Die Energieketten aus Kunststoff mit einer Innenhöhe von 42 mm gibt es in offener, geschlossener oder halb geschlossener Bauweise. Sie eignen sich für längere Wege, stärkere Beanspruchungen und höhere Geschwindigkeiten. Durch ihren modularen Aufbau kann der Rahmen als Baukasten genutzt werden – die Breite wird jeweils angepasst..
CK42 ... Modell
|
A Innen- |
B Innen- |
C Außen- |
D Außen- |
R Biege- |
W Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CK42 A = Offene Serie, von innen zu öffnen | ||||||
CK42 A 040 R... | 42 | 40 | 58 | 67 | 75, 100, 150, 200 | 1,578 |
CK42 A 050 R... | 42 | 50 | 58 | 77 | 75, 100, 150, 200 | 1,610 |
CK42 A 060 R... | 42 | 60 | 58 | 87 | 75, 100, 150, 200 | 1,642 |
CK42 A 080 R... | 42 | 80 | 58 | 107 | 75, 100, 150, 200 | 1,706 |
CK42 A 100 R... | 42 | 100 | 58 | 127 | 75, 100, 150, 200 | 1,770 |
CK42 A 120 R... | 42 | 120 | 58 | 147 | 75, 100, 150, 200 | 1,834 |
CK42 A 125 R... | 42 | 125 | 58 | 152 | 75, 100, 150, 200 | 1,866 |
CK42 A175 R... | 42 | 175 | 58 | 202 | 75, 100, 150, 200 | 2,026 |
CK42 K = Geschlossene Serie, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK42 K 050 R... | 42 | 50 | 58 | 77 | 100, 150, 200 | 1,866 |
CK42 K 080 R... | 42 | 80 | 58 | 107 | 100, 150, 200 | 2,122 |
CK42 K 100 R... | 42 | 100 | 58 | 127 | 100, 150, 200 | 2,298 |
CK42 K 125 R... | 42 | 125 | 58 | 152 | 100, 150, 200 | 2,490 |
CK42 Y = Halb geschlossene Serie, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK42 Y 050 R... | 42 | 50 | 58 | 77 | 100, 150, 200 | 1,738 |
CK42 Y 080 R... | 42 | 80 | 58 | 107 | 100, 150, 200 | 1,930 |
CK42 Y 100 R... | 42 | 100 | 58 | 127 | 100, 150, 200 | 2,058 |
CK42 Y 125 R... | 42 | 125 | 58 | 152 | 100, 150, 200 | 2,022 |
Zubehör auf einen Blick: