Die Energieketten aus Kunststoff mit einer Innenhöhe von 35 mm gibt es in offener, geschlossener oder halb geschlossener Bauweise. Sie eignen sich für längere Wege, stärkere Beanspruchungen und höhere Geschwindigkeiten. Durch ihren modularen Aufbau kann der Rahmen als Baukasten genutzt werden – die Breite wird jeweils angepasst.
CK35 ... Modell
|
A Innen- |
B Innen- |
C Außen- |
D Außen- |
R Biege- |
W Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CK35 A = Offene Serie, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK35 A 040 R... | 35 | 40 | 52 | 64 | 50, 75, 100, 150 | 1,296 |
CK35 A 050 R... | 35 | 50 | 52 | 74 | 50, 75, 100, 150 | 1,332 |
CK35 A 060 R... | 35 | 60 | 52 | 84 | 50, 75, 100, 150 | 1,368 |
CK35 A 080 R... | 35 | 80 | 52 | 104 | 50, 75, 100, 150 | 1,440 |
CK35 A 100 R... | 35 | 100 | 52 | 124 | 50, 75, 100, 150 | 1,512 |
CK35 A 120 R... | 35 | 120 | 52 | 144 | 50, 75, 100, 150 | 1,584 |
CK35 A 125 R... | 35 | 125 | 52 | 149 | 50, 75, 100, 150 | 1,620 |
CK35 A 175 R... | 35 | 175 | 52 | 199 | 50, 75, 100, 150 | 1,800 |
CK35 K = Geschlossene Serie, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK35 K 040 R... | 35 | 40 | 52 | 64 | 75, 100, 150 | 1,494 |
CK35 K 060 R... | 35 | 60 | 52 | 84 | 75, 100, 150 | 1,656 |
CK35 K 080 R... | 35 | 80 | 52 | 104 | 75,100, 150 | 1,836 |
CK35 K 100 R... | 35 | 100 | 52 | 124 | 100, 150 | 1,998 |
CK35 K 125 R... | 35 | 125 | 52 | 149 | 100,150 | 2,178 |
CK35 Y = Halb geschlossene Serie, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK35 Y 040 R... | 35 | 40 | 52 | 64 | 75, 100, 150 | 1,404 |
CK35 Y 060 R... | 35 | 60 | 52 | 84 | 75, 100, 150 | 1,530 |
CK35 Y 080 R... | 35 | 80 | 52 | 104 | 75, 100, 150 | 1,656 |
CK35 Y 100 R... | 35 | 100 | 52 | 124 | 100, 150 | 1,782 |
CK35 Y 125 R... | 35 | 125 | 52 | 149 | 100,150 | 1,926 |
Zubehör auf einen Blick: