Die offenen Energieketten aus Kunststoff mit einer Innenhöhe von 24 mm sind aufgrund ihrer leichten Montage und ihrer einfachen Verbindung über ein Steck-/Klicksystem effizient und kostengünstig. Sie eignen sich für höhere Geschwindigkeiten, beispielsweise in Industrierobotern und ...
CK24 ... Modell
|
A Innen- |
B Innen- |
C Außen- |
D Außen- |
R Biege- |
W Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CK24 A = Offene Serie, von innen zu öffnen | ||||||
CK24 A 025 R... | 24 | 25 | 32 | 39 | 40, 75, 100, 125 | 0,582 |
CK24 A 040 R... | 24 | 40 | 32 | 54 | 40, 75, 100, 125 | 0,621 |
CK24 A 050 R... | 24 | 50 | 32 | 64 | 40, 75, 100, 125 | 0,658 |
CK24 A 060 R... | 24 | 60 | 32 | 74 | 40, 75, 100, 125 | 0,668 |
CK24 B = Offene Serie, von außen zu öffnen | ||||||
CK24 B 025 R... | 24 | 25 | 30 | 37 | 40, 75, 100 | 0,495 |
CK24 B 040 R... | 24 | 40 | 30 | 52 | 40, 75, 100 | 0,545 |
CK24 B 048 R... | 24 | 48 | 30 | 60 | 40, 75, 100 | 0,573 |
CK24 B 060 R... | 24 | 60 | 30 | 72 | 40, 75, 100 | 0,627 |
CK24 B 080 R... | 24 | 80 | 30 | 92 | 40, 75, 100 | 0,711 |
CK24 F = Offene Serie, fixierter Rahmen | ||||||
CK24 F 018 R... | 24 | 18 | 30 | 30 | 40, 75, 100 | 0,465 |
CK24 F 025 R... | 24 | 25 | 30 | 37 | 40, 75, 100 | 0,495 |
CK24 F 040 R... | 24 | 40 | 30 | 52 | 40, 75, 100 | 0,545 |
CK24 F 048 R... | 24 | 48 | 30 | 60 | 40, 75, 100 | 0,573 |
CK24 F 060 R... | 24 | 60 | 30 | 72 | 40, 75, 100 | 0,627 |
CK24 F 080 R... | 24 | 80 | 30 | 92 | 40, 75, 100 | 0,711 |
Zubehör auf einen Blick