Die offenen Energieketten aus Kunststoff mit einer Innenhöhe von 15 mm sind aufgrund ihrer leichten Montage und ihrer einfachen Verbindung über ein Steck-/Klicksystem effizient und kostengünstig. Sie eignen sich für höhere Geschwindigkeiten, beispielsweise in Industrierobotern und ...
CK15 ... Modell
|
A Innen- |
B Innen- |
C Außen- |
D Außen- |
R Biege- |
W Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CK15 A = Offene Serie, von innen zu öffnen | ||||||
CK15 A 015 R... | 15 | 15 | 20 | 23 | 25, 35 | 0,266 |
CK15 A 020 R... | 15 | 20 | 20 | 28 | 25, 35 | 0,282 |
CK15 A 030 R... | 15 | 30 | 20 | 38 | 25, 35 | 0,310 |
CK15 A 040 R... | 15 | 40 | 20 | 48 | 25, 35 | 0,336 |
CK15 B = Offene Serie, von außen zu öffnen | ||||||
CK15 B 015 R... | 15 | 15 | 20 | 23 | 25, 35 | 0,266 |
CK15 B 020 R... | 15 | 20 | 20 | 28 | 25, 35 | 0,282 |
CK15 B 030 R... | 15 | 30 | 20 | 38 | 25, 35 | 0,310 |
CK15 B 040 R... | 15 | 40 | 20 | 48 | 25, 35 | 0,336 |
CK15 F = Offene Serie, fixierter Rahmen | ||||||
CK15 F 015 R... | 15 | 15 | 20 | 23 | 25, 35 | 0,266 |
CK15 F 020 R... | 15 | 20 | 20 | 28 | 25, 35 | 0,282 |
CK15 F 030 R... | 15 | 30 | 20 | 38 | 25, 35 | 0,310 |
CK15 F 040 R... | 15 | 40 | 20 | 48 | 25, 35 | 0,336 |
Zubehör auf einen Blick