Unsere Energieketten der Heavy Series mit einer Innenhöhe von 80 mm sind extrem stabil konstruiert und eignen sich sowohl für robuste Anwendungen, längere Wege wie auch höhere Geschwindigkeiten. Es gibt sie in offener, geschlossener oder halb geschlossener Bauweise. Ihr modularer Aufbau ist vergleichbar mit den Typen der Medium Series, jedoch können für besondere Anforderungen Aluminiumstege als Zwischenstücke eingesetzt werden (Serie AL).
CK80 ... Modell
|
A Innen- |
B Innen- |
C Außen- |
D Außen- |
R Biege- |
W Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CK80 A = Offene Serie, von innen zu öffnen | ||||||
CK80 A 080 R... | 80 | 80 | 102 | 112 | 150, 200, 250, 300 | 3,120 |
CK80 A 100 R... | 80 | 100 | 102 | 132 | 150, 200, 250, 300 | 3,252 |
CK80 A 120 R... | 80 | 120 | 102 | 152 | 150, 200, 250, 300 | 3,384 |
CK80 A 140 R... | 80 | 140 | 102 | 172 | 150, 200, 250, 300 | 3,494 |
CK80 A 160 R... | 80 | 160 | 102 | 192 | 150, 200, 250, 300 | 3,582 |
CK80 A 180 R... | 80 | 180 | 102 | 212 | 150, 200, 250, 300 | 3,670 |
CK80 A 200 R... | 80 | 200 | 102 | 232 | 150, 200, 250, 300 | 3,846 |
CK80 AL = Offene Serie, mit Aluminiumstegen, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK80 AL 250 R... | 60 | 250 | 82 | 282 | 150, 200, 250, 300 | 4,158 |
CK80 AL 300 R... | 60 | 300 | 82 | 332 | 150, 200, 250, 300 | 4,374 |
CK80 AL 400 R... | 60 | 400 | 82 | 432 | 150, 200, 250, 300 | 4,806 |
CK80 AL 500 R... | 60 | 500 | 82 | 532 | 150, 200, 250, 300 | 5,238 |
Zubehör auf einen Blick: