Unsere Energieketten der Heavy Series mit einer Innenhöhe von 40 mm sind extrem stabil konstruiert und eignen sich sowohl für robuste Anwendungen, längere Wege wie auch höhere Geschwindigkeiten. Es gibt sie in offener, geschlossener oder halb geschlossener Bauweise. Ihr modularer Aufbau ist vergleichbar mit den Typen der Medium Series, jedoch können für besondere Anforderungen Aluminiumstege als Zwischenstücke eingesetzt werden (Serie AL).
CK40 ... Modell
|
A Innen- |
B Innen- |
C Außen- |
D Außen- |
R Biege- |
W Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CK40 A = Offene Serie, von innen zu öffnen | ||||||
CK40 A 080 R... | 40 | 80 | 62 | 108 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 2,348 |
CK40 A 100 R... | 40 | 100 | 62 | 128 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 2,516 |
CK40 A 120 R... | 40 | 120 | 62 | 148 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 2,684 |
CK40 A 140 R... | 40 | 140 | 62 | 168 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 2,824 |
CK40 A 160 R... | 40 | 160 | 62 | 188 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 2,936 |
CK40 A 180 R... | 40 | 180 | 62 | 208 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 3,048 |
CK40 A 200 R... | 40 | 200 | 62 | 228 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 3,272 |
CK40 AL = Offene Serie, mit Aluminiumstegen, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK40 AL 250 R... | 40 | 250 | 62 | 278 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 3,552 |
CK40 AL 300 R... | 40 | 300 | 62 | 328 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 3,888 |
CK40 AL 400 R... | 40 | 400 | 62 | 428 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 4,560 |
CK40 AL 500 R... | 40 | 500 | 62 | 528 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 5,232 |
CK40 K = Geschlossene Serie, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK40 K 100 R... | 40 | 100 | 62 | 128 | 125, 150, 200, 250, 300 | 2,810 |
CK40 Y = Halb geschlossene Serie, von innen und außen zu öffnen | ||||||
CK40 Y 100 R... | 40 | 100 | 62 | 128 | 125, 150, 200, 250, 300 | 2,600 |
Zubehör auf einen Blick: